Statistički prikaz

2013. GODINA

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni  Prosinac
Broj provedenih mirenja 16 11 18 19 15 8 6 7 8 7 11 11
Uspješno rješeni 10 5 10 8 8 2 5 3 5 4 5 5
Neuspješno rješeni 6 5 3 11 5 5 1 4 3 2 4 6
Povučeni zahtjevi 0 1 5 0 2 1 0 0 0 1 2 0

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni  Prosinac
Broj provedenih mirenja 16 11 18 19 15 8 7 7 8 7 11 11
Pravni 9 10 15 9 10 7 6 6 6 7 10 3
Interesni 7 1 3 9 5 1 1 1 2 0 1 8
Pravni/ interesni 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2012. GODINA

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni  Prosinac
Broj provedenih mirenja 12 10 9 2 8 4 10 5 7 14 10 9
Uspješno rješeni 6 3 3 1 3 3 5 2 3 7 2 7
Neuspješno rješeni 6 7 6 0 5 1 5 3 4 7 8 1
Povučeni zahtjevi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni  Prosinac
Broj provedenih mirenja 12 10 9 2 8 4 10 5 7 14 10 9
Pravni 5 6 5 1 6 3 6 3 5 12 6 7
Interesni 7 4 4 0 2 1 4 2 2 1 4 2
Pravni/ interesni 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2011. GODINAProvedeni postupci  mirenja u kolektivnim radnim sporovima u 2011. godini

  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Broj provedenih mirenja 12 10 9 2 8 4 10 5 7 15 10 8
Uspješno rješeni 6 3 3 2 3 3 5 2 3 7 2 7
Neuspješno rješeni 6 7 6 0 5 1 5 3 4 8 8 1
Zahtjev povučen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

  Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Broj provedenih mirenja 12 10 9 2 8 4 10 5 7 15 10 8
Pravni 5 6 5 1 6 3 6 3 5 13 6 6
Interesni 7 4 4 1 2 1 4 2 2 2 4 2